Statistika do 25.05.2026. (359 treninga)
BROJ TRENINGA (TOP 30):
| Poredak | Ime | TOTAL |
| 1 | Ante Bubić | 338 |
| 2 | Željana Aljinović | 267 |
| 3 | Jelena Sansević | 235 |
| 4 | Ivana Vidošević | 197 |
| 5 | Vinko Ivanković | 197 |
| 6 | Dragana Vegar | 190 |
| 7 | Jurica Marinović | 167 |
| 8 | Mladenka Svalina | 157 |
| 9 | Mario Špar | 156 |
| 10 | Teo Vidaković | 154 |
| 11 | Melita Vuletin | 153 |
| 12 | Andrea Rubin | 148 |
| 13 | Jadranka Žilić | 148 |
| 14 | Jure Žilić | 141 |
| 15 | Saša Pivčević | 123 |
| 16 | Marko Lemac | 122 |
| 17 | Tomislav Ivić | 120 |
| 18 | Dalibor Gašić | 118 |
| 19 | Iris Prebeg | 100 |
| 20 | Ana Lazarušić | 92 |
| 21 | Tino Mišević | 90 |
| 22 | Katarina Šebić | 82 |
| 23 | Matko Polić | 77 |
| 24 | Iskra Jurić | 77 |
| 25 | Marin Gabrić | 76 |
| 26 | Ana Rančić | 67 |
| 27 | Hrvoje Kedžo | 66 |
| 28 | Ivica Perkovič | 65 |
| 29 | Dobrila Berket | 61 |
| 30 | Mario Boljat | 61 |
OSVOJENE MEDALJE ODRASLI:
| Ime | Medalje |
| Jadranka Žilić | 35 |
| Jelena Sansević | 32 |
| Andrea Rubin | 20 |
| Dijana Čular | 20 |
| Jure Žilić | 15 |
| Anet Bubić | 14 |
| Ljuban Gudelj | 13 |
| Ante Pribudić | 9 |
| Dragana Vegar | 8 |
| Tomislav Ivić | 7 |
| Ana Rančić | 5 |
| Ivana Vidošević | 4 |
| Lea Ćaleta | 4 |
| Katarina Markotić | 4 |
| Vinko Ivanković | 3 |
| Iva Mrkonjić Ljušanin | 3 |
| Dobrila Berket | 3 |
| Tanja Budimir Bekan | 3 |
| Andrea Blažević | 3 |
| DRAČARI tim | 2 |
| Mirko Jukić | 2 |
| Jozo Projić | 2 |
| Iskra Jurić | 2 |
| Željana Barać | 1 |
| Ivica Perković | 1 |
| Nikola Najev | 1 |
| Matko Polić | 1 |
| Iris Prebeg | 1 |
| Anita Brakus Kedžo | 1 |
| Dalibor Gašić | 1 |
| Ana Lazarušić | 1 |
| UKUPNO: | 221 |
OSVOJENE MEDALJE DJECA:
| Ime | Medalje |
| Ivan Bubić | 13 |
| Lea Gabela | 7 |
| Lana Špar | 3 |
| Natali Špar | 1 |
| Toma Sansević | 1 |
| Klara Bubić | 1 |
| UKUPNO: | 26 |
