Statistika do 31.12.2024. (288 treninga)
BROJ TRENINGA (TOP 30):
| Poredak | Ime | TOTAL |
| 1 | Ante Bubić | 269 |
| 2 | Željana Aljinović | 210 |
| 3 | Jelena Sansević | 203 |
| 4 | Ivana Vidošević | 152 |
| 5 | Vinko Ivanković | 150 |
| 6 | Dragana Vegar | 147 |
| 7 | Andrea Rubin | 133 |
| 8 | Mario Špar | 132 |
| 9 | Jurica Marinović | 130 |
| 10 | Marko Lemac | 120 |
| 11 | Teo Vidaković | 116 |
| 12 | Dalibor Gašić | 107 |
| 13 | Jadranka Žilić | 105 |
| 14 | Melita Vuletin | 99 |
| 15 | Saša Pivčević | 98 |
| 16 | Jure Žilić | 97 |
| 17 | Mladenka Svalina | 93 |
| 18 | Ana Lazarušić | 92 |
| 19 | Iris Prebeg | 75 |
| 20 | Tomislav Ivić | 73 |
| 21 | Katarina Šebić | 68 |
| 22 | Dobrila Berket | 61 |
| 23 | Mario Boljat | 61 |
| 24 | Ivica Perković | 52 |
| 25 | Ana Rančić | 50 |
| 26 | Toni Matas | 49 |
| 27 | Tino Mišević | 48 |
| 28 | Ivan Gusić | 46 |
| 29 | Tonko Faldić | 43 |
| 30 | Jakov Gabela | 41 |
OSVOJENE MEDALJE ODRASLI:
| Ime | Medalje |
| Jadranka Žilić | 28 |
| Jelena Sansević | 26 |
| Andrea Rubin | 19 |
| Ljuban Gudelj | 13 |
| Dijana Čular | 13 |
| Jure Žilić | 13 |
| Ante Bubić | 8 |
| Dragana Vegar | 7 |
| Tomislav Ivić | 4 |
| Vinko Ivanković | 3 |
| Dobrila Berket | 3 |
| Mirko Jukić | 2 |
| Ana Rančić | 2 |
| Ivana Vidošević | 2 |
| Jozo Projić | 2 |
| DRAČARI Timska | 2 |
| Lea Ćaleta | 2 |
| Željana Barać | 1 |
| Matko Polić | 1 |
| Dalibor Gašić | 1 |
| Nikola Najev | 1 |
| Ana Lazarušić | 1 |
| Iskra Jurić | 1 |
| Iris Prebeg | 1 |
| Iva Mrkonjić Ljušanin | 1 |
| TOTAL | 157 |
OSVOJENE MEDALJE DJECA:
| Ime | Medalje |
| Ivan Bubić | 4 |
| Lea Gabela | 4 |
| Lana Špar | 2 |
| Natali Špar | 1 |
| Toma Sansević | 1 |
| Klara Bubić | 1 |
