Statistika do 10.12.2024. (283 treninga)
BROJ TRENINGA (TOP 30):
Poredak | Ime | TOTAL |
1 | Ante Bubić | 266 |
2 | Željana Aljinović | 209 |
3 | Jelena Sansević | 200 |
4 | Ivana Vidošević | 150 |
5 | Vinko Ivanković | 148 |
6 | Dragana Vegar | 145 |
7 | Andrea Rubin | 132 |
8 | Mario Špar | 130 |
9 | Jurica Marinović | 128 |
10 | Marko Lemac | 120 |
11 | Teo Vidaković | 114 |
12 | Dalibor Gašić | 107 |
13 | Jadranka Žilić | 105 |
14 | Jure Žilić | 97 |
15 | Saša Pivčević | 96 |
16 | Melita Vuletin | 96 |
17 | Ana Lazarušić | 92 |
18 | Mladenka Svalina | 91 |
19 | Iris Prebeg | 75 |
20 | Tomislav Ivić | 71 |
21 | Katarina Šebić | 66 |
22 | Dobrila Berket | 61 |
23 | Mario Boljat | 61 |
24 | Ivica Perković | 52 |
25 | Toni Matas | 49 |
26 | Ana Rančić | 49 |
27 | Ivan Gusić | 46 |
28 | Tino Mišević | 46 |
29 | Tonko Faldić | 43 |
30 | Jakov Gabela | 40 |
OSVOJENE MEDALJE ODRASLI:
Ime | Medalje |
Jadranka Žilić | 28 |
Jelena Sansević | 26 |
Andrea Rubin | 19 |
Ljuban Gudelj | 13 |
Dijana Čular | 13 |
Jure Žilić | 13 |
Ante Bubić | 8 |
Dragana Vegar | 7 |
Tomislav Ivić | 4 |
Vinko Ivanković | 3 |
Dobrila Berket | 3 |
Mirko Jukić | 2 |
Ana Rančić | 2 |
Ivana Vidošević | 2 |
Jozo Projić | 2 |
DRAČARI Timska | 2 |
Lea Ćaleta | 2 |
Željana Barać | 1 |
Matko Polić | 1 |
Dalibor Gašić | 1 |
Nikola Najev | 1 |
Ana Lazarušić | 1 |
Iskra Jurić | 1 |
Iris Prebeg | 1 |
Iva Mrkonjić Ljušanin | 1 |
TOTAL | 157 |
OSVOJENE MEDALJE DJECA:
Ime | Medalje |
Ivan Bubić | 4 |
Lea Gabela | 4 |
Lana Špar | 2 |
Natali Špar | 1 |
Toma Sansević | 1 |
Klara Bubić | 1 |