Statistika do 31.12.2025. (339 treninga)
BROJ TRENINGA (TOP 30):
| Poredak | Ime | TOTAL |
| 1 | Ante Bubić | 318 |
| 2 | Željana Aljinović | 250 |
| 3 | Jelena Sansević | 231 |
| 4 | Ivana Vidošević | 186 |
| 5 | Vinko Ivanković | 186 |
| 6 | Dragana Vegar | 180 |
| 7 | Jurica Marinović | 157 |
| 8 | Teo Vidaković | 153 |
| 9 | Mario Špar | 150 |
| 10 | Andrea Rubin | 147 |
| 11 | Melita Vuletin | 140 |
| 12 | Mladenka Svalina | 139 |
| 13 | Jadranka Žilić | 137 |
| 14 | Jure Žilić | 126 |
| 15 | Marko Lemac | 122 |
| 16 | Dalibor Gašić | 115 |
| 17 | Saša Pivčević | 110 |
| 18 | Tomislav Ivić | 109 |
| 19 | Ana Lazarušić | 92 |
| 20 | Iris Prebeg | 92 |
| 21 | Tino Mišević | 83 |
| 22 | Katarina Šebić | 82 |
| 23 | Marin Gabrić | 71 |
| 24 | Matko Polić | 65 |
| 25 | Ivica Perković | 64 |
| 26 | Ana Rančić | 64 |
| 27 | Dobrila Berket | 61 |
| 28 | Mario Boljat | 61 |
| 29 | Iskra Jurić | 58 |
| 30 | Jakov Gabela | 51 |
OSVOJENE MEDALJE ODRASLI:
| Ime | Medalje |
| Jadranka Žilić | 31 |
| Jelena Sansević | 30 |
| Andrea Rubin | 20 |
| Dijana Čular | 17 |
| Jure Žilić | 15 |
| Ljuban Gudelj | 13 |
| Ante Bubić | 13 |
| Dragana Vegar | 7 |
| Tomislav Ivić | 4 |
| Ivana Vidošević | 4 |
| Vinko Ivanković | 3 |
| Dobrila Berket | 3 |
| Lea Ćaleta | 3 |
| Ante Pribudić | 3 |
| Ana Rančić | 3 |
| Iva Mrkonjić Ljušanin | 3 |
| Mirko Jukić | 2 |
| Jozo Projić | 2 |
| Iskra Jurić | 2 |
| DRAČARI tim | 2 |
| Tanja Budimir Bekan | 2 |
| Željana Barać | 1 |
| Nikola Najev | 1 |
| Matko Polić | 1 |
| Iris Prebeg | 1 |
| Dalibor Gašić | 1 |
| Ana Lazarušić | 1 |
| UKUPNO: | 188 |
OSVOJENE MEDALJE DJECA:
| Ime | Medalje |
| Ivan Bubić | 9 |
| Lea Gabela | 6 |
| Lana Špar | 3 |
| Natali Špar | 1 |
| Toma Sansević | 1 |
| Klara Bubić | 1 |
| UKUPNO: | 21 |
